Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества:
- инвертор работает на базе 4 шт. современных IGBT-транзисторов;- стабильная работа при входном напряжении от 160В;
- функции ArcForce, HotStart, AntiStick;
- эффективное охлаждение компонентов;
- полностью электронная защита от перегрева более надежна в сравнении с электронно-механическим решением;
- сетевой кабель с сечением 2.5мм2 в мягкой резиновой изоляции.
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети | ~ 230В+15% |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода | 70 В |
Номинальный выход | 200 A/28 В |
Диапазон выходного тока | 20-200 A |
Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе | |
при 40°С (EN 60974-1) | 30 % |
при 20°С | 60 % |
Максимальный допустимый ток на входе | 22,9 А |
Номин. потребл. мощность при макс.токе | 3,6 кВт |
Рекомендуемая мощность генератора | 5,5 кВА |
Диаметр электродов | 1.6-4.0 мм |
Эффективность | 0,92 |
Фактор мощности | COS 0,82 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP21S |
Масса (без принадлежностей) | 3,4 кг |
Масса (с принадлежностями) | 4,2 кг |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Комплектация:
Сварочный аппарат
Электрододержатель с кабелем 1.8 метра
Клемма заземления с кабелем 1.2 метра
Ремень транспортировочный
Инструкция
Коробка
Основные | |
---|---|
Производитель | Solaris |
Страна производитель | Китай |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальный сварочный ток | 200.0 (А) |
Максимальный сварочный ток | 200.0 (А) |
Минимальный сварочный ток | 20.0 (А) |
Напряжение холостого хода | 70.0 (В) |
Номинальная потребляемая мощность | 3.6 (кВА) |
Максимальный диаметр используемого электрода | 4.0 (мм) |
Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 (мм) |
Продолжительность нагрузки | 60.0 (%) |
Степень защиты IP | 21 |
Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
Вес | 4.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
- Цена: от 153,45 руб.